![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 28 | 65 | 26 | 43 |
| 品牌 | 标致(进口)/标致4008(进口) | 丰田(进口)/普拉多(进口) | 标致(进口)/标致4008(进口) | 丰田(进口)/普拉多(进口) |
车名 |
2013款 2.0L 四驱豪华型 | 2016款 普拉多 4000TXL 海外版 | 2012款 2.0L 两驱豪华型 | 2015款 普拉多 2.7L 双气囊 中东版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2016 | 2012 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | - | 5门5座SUV | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4340/1800/1626 | // | 4340/1800/1635 | 4990/1885/1845 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡CVT手自一体 | - | 6挡CVT手自一体 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | - | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 0 | 1998 | 2 |
| 油箱容积(l) | 60 | - | 63 | 87 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | - |