![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 53 | 328 | ||
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/赛威 | 兰博基尼/Huracan | / | / |
车名 |
2010款 3.0L 豪华型 | 2017款 LP580-2 RWD Spyder | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2017 | ||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限里程 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 软顶敞篷车 | ||
| 天窗 | ● | - | ||
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 5120/1845/1479 | 4459/1924/1180 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 中置后驱 | ||
| 排气量(l) | 3 | 5 | ||
| 油箱容积(l) | 66 | 83 | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ||
定速巡航 |
● | - | ||
| 中控台大屏 | ● | - | ||