![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 7 | 6 | 13 |
| 品牌 | 吉利/吉利GX7 | 吉利/吉利GX7 | 华晨中华/中华H320 | 铃木(进口)/英格尼斯 |
车名 |
2014款 1.8L 手动超值天窗版 | 2015款 1.8L 手动电商专供型 国IV | 2012款 1.5L 手动舒适型 | 2017款 1.2L CVT豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2015 | 2012 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 待查 | 四年或12万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座两厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | 1 | - |
| 真皮座椅 | - | - | 1 | - |
| 长宽高 | 4541/1833/1700 | 4553/1833/1673 | 4210/1755/1460 | 3720/1660/1595 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1792 | 1792 | 1498 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 55 | 32 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | 0 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | 0 | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | 1 | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | 1 | |
GPS导航系统 |
- | - | 1 | ○ |
定速巡航 |
- | - | 1 | ● |
| 中控台大屏 | - | - | 1 | ● |