![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 13 | 13 | 36 |
| 品牌 | 东风风行/风行CM7 | 东风风行/风行CM7 | 东风风行/风行CM7 | 东风英菲尼迪/英菲尼迪QX50 |
车名 |
2018款 2.0T 自动豪华型 | 2018款 2.0T 手动豪华型 | 2018款 2.0T 手动尊享型 | 2018款 2.0T 两驱时尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | MPV | MPV | SUV |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 5150/1920/1925 | 5150/1920/1925 | 5150/1920/1925 | 4705/1903/1681 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 80 | 80 | 80 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |