![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 23.46 | 22 | 21 | 53 |
| 品牌 | 一汽奥迪/奥迪A3 | 北京现代/全新胜达 | Smart/Smart Fortwo | 上汽通用凯迪拉克/赛威 |
车名 |
2020款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 2016款 0.9T 敞篷极致版 | 2010款 3.0L 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2020 | 2017 | 2016 | 2009 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座SUV | 3门2座软顶敞篷车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4457/1796/1417 | 4730/1880/1686 | 2695/1663/1542 | 5120/1845/1479 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1.4 | 2359 | 898 | 3 |
| 油箱容积(l) | 50 | 64 | - | 66 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
○ | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |