![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 8 | 18 | 14 |
| 品牌 | 天津一汽/夏利N5 | 宝骏/宝骏510 | 吉利/博瑞 | 吉利/博瑞 |
车名 |
2014款 1.3L 手动标准型 | 2017款 1.5L 自动豪华型 | 2017款 1.8T 旗舰型 | 2018款 1.8T 舒适智领版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4155/1645/1435 | 4220/1740/1625 | 4956/1861/1513 | 4956/1861/1513 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡AMT | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1339 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 37 | 45 | 70 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |