![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 7 | 235.48 | 9 |
| 品牌 | 吉利/远景S1 | 吉利/远景S1 | AudiSport/奥迪R8 | 吉利/远景S1 |
车名 |
2018款 1.4T CVT锋驰型 | 2018款 1.5L 手动锋尚型 | 2016款 V10 Coupe Performance | 2018款 1.5L CVT锋享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 硬顶跑车 | SUV |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4465/1800/1535 | 4465/1800/1535 | 4425/1940/1236 | 4465/1800/1535 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 油箱容积(l) | 50 | 50 | 83 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |