![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 40 | 50 | 51 | |
| 品牌 | 奇瑞路虎/揽胜极光 | 奇瑞路虎/揽胜极光 | 奇瑞路虎/揽胜极光 | / |
车名 |
2018款 240PS PURE 风尚版 | 2018款 240PS SE DYNAMIC 智锐版 | 2018款 240PS 梦莲湖蓝限量版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4370/1900/1635 | 4370/1900/1635 | 4360/1900/1635 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 69 | 69 | 69 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |