![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 7.99 | 7.99 | |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪F6 | 比亚迪/比亚迪e1 | 比亚迪/比亚迪e1 | / |
车名 |
2011款 黄金版 1.8L MT尊享型 | 2019款 比亚迪e1 创·首发智行版 | 2019款 比亚迪e1 耀版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2019 | 2019 | |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
| 天窗 | ● | - | - | |
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 4846/1822/1465 | 3465/1618/1500 | 3465/1618/1500 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 0 | 0 | |
| 油箱容积(l) | 65 | - | - | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | - | |