![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 4 | 25.99 | ||
品牌 | 长安/奔奔MINI | 比亚迪/唐 | / | / |
车名 |
2012款 1.0L 手动亲情版 国IV | 2018款 2.0T 全时四驱智联创享型 7座 | ||
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2012 | 2018 | ||
保修政策 | 三年或6万公里 | 六年或15万公里 | ||
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | ||
天窗 | - | ● | ||
真皮座椅 | - | ● | ||
长宽高 | 3580/1570/1490 | 4870/1950/1725 | // | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手动 | 6挡双离合 | ||
驱动方式 | 前置前驱 | 双电机四驱 | ||
排气量(l) | 999 | 2 | ||
油箱容积(l) | 38 | 53 | ||
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ||
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | |||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
中控台大屏 | - | ● |