![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9.99 | 7.79 | 12.99 | 10.58 |
| 品牌 | 比亚迪/元 | 比亚迪/元 | 比亚迪/元 | 比亚迪/元 |
车名 |
2017款 1.5TID 自动运动版 | 2017款 1.5L 手动4G畅享版 | 2019款 比亚迪 EV535 智联领创型 | 2019款 比亚迪 EV360 智联悦尚型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
| 长宽高 | 4360/1785/1650 | 4360/1785/1650 | 4360/1785/1680 | 4360/1785/1680 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 油箱容积(l) | 50 | 50 | - | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ○ |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |