![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 31.88 | ||
| 品牌 | 陆风汽车/陆风X5 | 一汽奥迪/奥迪A4L | / | / |
车名 |
2016款 Plus 1.5T 手动创领版 | 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2020 | ||
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | - | ||
| 天窗 | ● | - | ||
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4568/1855/1710 | 4851/1847/1439 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 7挡双离合 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 1499 | 2 | ||
| 油箱容积(l) | 60 | - | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ○ | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||