![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 24 | 53.28 | 89.88 | |
品牌 | 华晨金杯/阁瑞斯 | 奥迪(进口)/奥迪TT | 奥迪(进口)/奥迪Q8 | / |
车名 |
2014款 2.7L豪华型长轴2TR | 2017款 TT Roadster 45 TFSI quattro | 2019款 55 TFSI 甄选动感型 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2014 | 2017 | 2019 | |
保修政策 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 客车 | 软顶敞篷车 | SUV | |
天窗 | ● | - | - | |
真皮座椅 | - | ● | ● | |
长宽高 | 5350/1800/1980 | 4181/1832/1355 | 5006/1995/704 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 8挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
排气量(l) | 2 | 2 | 3 | |
油箱容积(l) | - | 55 | 85 | |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | - | ● | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
中控台大屏 | - | ● | ● |