![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 62 | 8 | 6 | 5 |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 | 天津一汽/骏派D60 | 天津一汽/骏派D60 | 奇瑞/QQ6 |
车名 |
2016款 28T 铂金版 | 2017款 1.8L 自动豪华型 | 2017款 1.5L 手动舒适型 | 2010款 1.3 AMT 巡航版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2017 | 2009 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | SUV | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ○ | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 5179/1879/1500 | 4230/1765/1636 | 4230/1765/1636 | 3998/1640/1535 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡序列变速 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | - | 48 | 48 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |