![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 160 | 130 | 152 |
| 品牌 | 名爵/名爵6 | 奔驰(进口)/奔驰GL级 | 奔驰(进口)/奔驰GL级 | 凯迪拉克/凯迪拉克XLR |
车名 |
2017款 20T 手动精英智联版 | 2015款 GL 500 4MATIC | 2014款 GL400 4MATIC豪华型 | 08款 4.6L |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2014 | 2008 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 硬顶敞篷车 |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4695/1848/1462 | 5146/1982/1850 | 5120/1934/1850 | 4513/1837/1279 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 3996 | 2996 | 4 |
| 油箱容积(l) | 50 | 100 | - | 69 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | ● | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |