![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21.37 | 7 | 7 | |
| 品牌 | 一汽奥迪/奥迪A3 | 华普/海域 | 华普/海迅 | / |
车名 |
2020款 Sportback 35 TFSI 时尚型 | 海域MB1.8舒适型 | 04款 1.3 飙风 天窗版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2020 | 2007 | 2004 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | 三厢车 | 掀背车 | |
| 天窗 | ○ | ○ | ● | |
| 真皮座椅 | ○ | ● | - | |
| 长宽高 | 4321/1785/1426 | 4490/1710/1430 | 4075/1705/1430 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1.4 | 1 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 50 | - | 51 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
○ | - | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | - | |