![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 24 | 28 | 23 |
| 品牌 | 上汽大众/凌渡 | 东风日产/奇骏 | 双龙/享御 | 双龙/享御 |
车名 |
2018款 280TSI 手动舒适版 | 2019款 2.5L CVT智联豪华版 4WD | 2010款 2.3 畅享导航版汽油型 | 2010款 2.3 乐享导航版汽油型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2019 | 2010 | 2010 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 5门5座SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4598/1826/1425 | 4675/1820/1722 | 4660/1880/1755 | 4660/1880/1755 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 50 | 65 | 75 | 75 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |