![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 69 | 136 | 9 | |
| 品牌 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃XC90 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃XC90 | 比亚迪/比亚迪F6 | / |
车名 |
2018款 2.0T T5 智逸版 5座 | 2018款 E驱混动 2.0T T8 荣誉版 4座 | 2011款 黄金版 1.8L MT豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2011 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4950/1931/1776 | 4950/1958/1776 | 4846/1822/1465 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 71 | 50 | 65 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |