![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 49 | 11 | 10 | 46 |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马5系(进口) | 猎豹汽车/飞腾 | 北汽幻速/北汽幻速S6 | 丰田(进口)/汉兰达(进口) |
车名 |
2014款 宝马5系(进口) 520i 旅行版 | 2013款 猎豹 经典版 2.0L 四驱豪华型 | 2017款 1.5T 手动领先型 | 汉兰达 运动版 SPORT |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2013 | 2017 | 2007 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 旅行车 | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4907/1860/1500 | 4210/1750/1840 | 4693/1839/1683 | 4785/1910/1760 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 油箱容积(l) | 70 | 53 | 60 | 72 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
○ | - | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ○ | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |