![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 10 | 4 | 9 |
| 品牌 | 东风日产/骐达 | 宝骏/宝骏730 | 吉利/熊猫 | 宝骏/宝骏730 |
车名 |
2016款 1.6L 手动酷动版 | 2017款 1.8L iAMT智能手动豪华型 7座 | 2015款 1.0L 手动萌动版 | 2016款 1.8L 手动豪华型 7座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | MPV | 5门5座两厢车 | MPV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4393/1766/1524 | 4780/1820/1755 | 3598/1630/1465 | 4710/1785/1745 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1 | 997 | 1 |
| 油箱容积(l) | 52 | 52 | 35 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |