|
![]() |
|
| 绅宝X65:2015款 2.0T 手动豪华型 | 官方价:13.58万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型SUV 发动机:L4 排量:1992L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 绅宝X65:2015款 2.0T 手动精英型 | 官方价:11.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型SUV 发动机:L4 排量:1992L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 绅宝X65:2015款 2.0T 手动舒适型 | 官方价:9.88万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型SUV 发动机:L4 排量:1992L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 绅宝X65:2015款 2.0T 自动精英型 | 官方价:12.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型SUV 发动机:L4 排量:1992L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 绅宝X65:2015款 2.0T 自动舒适型 | 官方价:11.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型SUV 发动机:L4 排量:1992L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
|



