|
![]() |
|
| 金鹰:2011款 Cross 1.5 手动标准型VVT | 官方价:6万 | 销售价:48800万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 金鹰:2011款 Cross 1.5 手动豪华型VVT | 官方价:6万 | 销售价:52700万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 手动基本型 | 官方价:5万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 手动导航版 | 官方价:6万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
|
*
|
[南京],用户晒价:5.58,详情:连润 |
| 金鹰:2010款 1.5 手动无敌版 | 官方价:5万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 手动标准型 | 官方价:5万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 手动豪华型 | 官方价:5万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 自动基本型 | 官方价:5万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 自动导航版 | 官方价:6万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 自动无敌版 | 官方价:5万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 自动标准型 | 官方价:6万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 金鹰:2010款 1.5 自动豪华型 | 官方价:6万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 金鹰:2010款 Cross 1.5 手动标准型 | 官方价:5万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 金鹰:2010款 Cross 1.5 手动豪华型 | 官方价:6万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
|
*
|
[南昌],用户晒价:49999,详情:裸车价49999 |
|




