| 
        
 ![]()  | 
         
          
 
  | 
      
| 力帆X50:2014款 1.5L CVT豪华型 | 官方价:7.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 力帆X50:2014款 1.5L CVT旗舰型 | 官方价:6.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 力帆X50:2014款 1.5L CVT尊贵型 | 官方价:8.28万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 力帆X50:2014款 1.5L 手动豪华型 | 官方价:6.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 力帆X50:2014款 1.5L 手动旗舰型 | 官方价:5.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 力帆X50:2014款 1.5L 手动尊贵型 | 官方价:7.28万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
 
          
  | 
        




