|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 傲虎:2018款 2.5i 豪华导航版 | 官方价:30.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:H4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| 傲虎:2018款 2.5i 豪华导航版 EyeSight | 官方价:31.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:H4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| 傲虎:2018款 2.5i 经典版 | 官方价:28.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:H4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| 傲虎:2018款 2.5i 运动导航版 | 官方价:31.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:H4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| 傲虎:2018款 2.5i 运动导航版 EyeSight | 官方价:32.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:H4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
|  | 
 |  | 



